विवरण :
कुल सेवा ग्राम | 25 |
कुल परिवार | 3034 |
वितरित मास्क की संख्या | 9066 |
वितरित गमछा की संख्या | 2652 |
वितरित स्कार्फ़ की संख्या | 506 |
वितरित साबुन की संख्या | 3726 |
वितरित बिस्कुट पैकेट की संख्या | 3648 |
वितरित सोयाबीन बड़ी की मात्रा किलोग्राम | 1369 |
वितरित चावल किलोग्राम | 6320 |
वितरित दाल किलोग्राम | 1253 |
Janjati Kalyan Kendra
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.